| 商号 | 株式会社トランスネット TRANSNET,INC. |
| 設立 | 昭和60年8月26日 |
| 代表者 | 代表取締役社長 五十嵐 善夫 |
| 資本金 | 11億53百万円 |
| 株主数 | 64名 |
| 売上高 | 4,112百万円(平成21年度実績) |
| 従業員数 | 256名(平成22年6月現在) |
| 提携関係 | JR東日本情報システムパートナーグループ |
| 加盟団体 |
日本ソフトウェア産業協会(NSA) 日本鉄道サイバネティクス協議会 社団法人日本観光協会 itSMF JAPAN |
| 協賛団体 |
社団法人国際観光旅館連盟 社団法人日本観光旅館連盟 全国旅館生活衛生同業組合連合会 社団法人全日本シティホテル連盟 国際観光振興機構 |
| 資格 | 経済産業省システムサービス企業(システムインテグレータ) ISO9001:2000(ソフトウェアの設計・開発) プライバシーマーク 情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)〔情報システム・ネットワークの運用および保守〕 電気通信事業 建設業(電気工事業/電気通信工事業) 旅行業(第3種) マイクロソフト認定ソリューションプロバイダー 特定労働者派遣事業 |
| 事業内容 | 情報システムの開発 情報システム・ネットワークの運用及び保守 電気設備・電気通信設備の工事の請負、設計、施工、監理及び保全 システム関連機器・ツールの販売及びリース インターネットによる各種サービス(ホテル・旅館の予約サービスなど) 労働者派遣事業 前各号に関するコンサルティング |
| 昭和60年 8月 | 会社設立 |
| 昭和60年 8月 | 「一般第2種通信事業」の届出 |
| 昭和61年 7月 | マルス端末運用・保全開始 | 平成 元年10月 | 本社事務所を秋葉原に移転 |
| 平成 7年 3月 | ISP(インターネットサービスプロバイダ)サービス開始 |
| 平成 8年 9月 | インターネット宿泊施設予約「やど上手」サービス開始 |
| 平成12年 7月 | 宿泊予約サイト「やど上手」即予約サービス開始 |
| 平成13年 2月 | 客室在庫一元化管理システム「ROOMBANK」サービス開始 |
| 平成13年 3月 | 経済産業省システムインテグレータ企業認定 |
| 平成15年 4月 | 労働者派遣事業開始 |
| 平成15年 10月 | ISO9001:2000(ソフトウェアの設計・開発)の認証取得 |
| 平成16年 1月 | 訪日外国人向け宿泊予約サイト「iTRAVEL」サービス開始 |
| 平成16年 11月 | 旅館・ホテル向けCRM構築サービス「おもてなし上手」を開始 |
| 平成18年 1月 | ホテル・旅館向けネット予約サイト管理ツール「らくじゃん」を販売開始 |
| 平成18年 3月 | 携帯電話とJR電話網を接続して相互に通話ができる「JR携帯電話サービス」を 提供開始 |
| 平成18年 11月 | プライバシーマーク認定取得 |
| 平成19年 12月 | 情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)を「情報システム・ネットワークの運用および保守」の範囲で認証取得 |
| 平成20年 5月 | 「やど上手」携帯サイトでの予約サービスを開始 |
